Kaikki nimikkeet
Bibliografia sisältää tällä hetkellä 2609 kirjallisuusviitettä.
Numerot :
A :
B :
C :
D :
E :
F :
G :
H :
I :
J :
K :
L :
M :
N :
O :
P :
Q :
R :
S :
T :
U :
V :
W :
X :
Y :
Z :
Å :
Ä :
Ö :
Kaikki
Nimike | Tekijä |
---|
Kuopiolaisten kaukopurjehdukset. [Summary.] | Toivanen, Pekka |
Kuopion kauppamerenkulku ja ulkomaankauppa Saimaan kanavan avautumisesta Savon radan valmistumiseen (1856-1889). | Nuotio, Simo |
Kuopion kauppamerenkulku vuosina 1856-1889: Saimaan kanavan avautumisesta Savon radan valmistumiseen. | Nuotio, Simo |
Kuopion museon muinaisruuhet. | Itkonen, T. I. |
Kuopion Pursiseura 90 v. | Kojonkoski, Kalevi |
Kuopion Uimaseura 1904-1964. | Väinämö, Martti |
Kuopion uimaseura 1965-1989. | Turunen, Marja |
Kuopion Uimaseura 20-vuotias. | A. K-nen |
Kuopion Urheilusukeltajat 10 v. | |
Kuopiosta Muuruveden suuntaan. | Riekki, Helena |
Kuorevesi - nimikkojärvi. | Perä, Reetta |
Kuorevesi-laiva. | Enbom, Emil |
Kuoripäälliset puuniput Saimaalta Mäntyharjun reittiin. | |
Kuru kaatuu - pöytäkirjan karu kertomus 50 vuoden takaisesta murhenäytelmästä. | Saarinen, Timo |
Kuru-onnettomuus ei unohdu: He pelastuivat : Valinnat vaikuttavat. | Viitamäki, Reino |
KURU. | |
Kurun onnettomuudesta. | Kuusinen, Urpo & Lahti, Huugo |
Kurun vesillelasku: Sanokaa minun sanoneen, ennusti kippari. | Sarlund, Onni |
Kutveleen kanava levenee. | |
Kuuden vuoden puut uittamalla pitkin Näsijärven reittiä. | |
Kuunvirran kanava palkitsee tekijöidensä vaivat. | |
Kuusi muistelmaa. | Nikulainen, Veikko |
Kuva entisajan kirkkomatkoista. | Saariluoma, Wilh. |
Kuvakatsaus laivastoon. | |
Kuvamatka Keiteleellä 1920-luvulla. | Soininen, Pekka & Turunen, Nina |
Kuvasarja Tampereen vesien höyrylaivoista sadan vuoden ajalta. | |
Kuvia muistojen albumista. | Kuparinen, Auli [Artikkelin lopussa AK] |
Kylä elää ja me sen mukana. | Siikava, Irja |
Kyllä tukkipoika tunnetaan... | Kurki, Väinö Fr. |
Kymijoen kanava jälleen ajankohtainen. | Vahteristo, Olli |
Kymijoen kanavoimiskysymys. | |
Kymijoen kanavointi edelleen esillä. | Paju, Leena |
Kymijoen nippu-uitto. | Ahlroth, Väinö |
Kymijoen vesistön purouittoväylät. I. Vaajakosken yläpuoliseen vesistön osaan laskevat sivuväylät. | |
Kymijoen vesistön rautakanavien kapasiteettia voidaan yhä kohottaa. Kuljetukset sujuneet moitteettomasti. | |
Kymijoen vesistön yläosan veneilyn ja vesimatkailun yleissuunitelma. | |
Kymijoesta, Anjalankoskesta ja Ankkapurhan vesivoimista. | Sokka, Martti |
Kymijokea rakennetaan nippu-uittokelpoiseksi. | Talvi, Veikko |
Kymijokea rakennetaan nippu-uittokelpoiseksi. | Talvi, Veikko |
Kymijoki, virran kohtaloita vuosisatojen saatossa. | Seppovaara, Ossi |
Kymin uittoyhdistyksen sota-aikana käytäntöön ottamista uusista laitteista ja varusteista. | Kivelä, Arvo |
Kymin uittoyhdistys 1873-1973. | Pääskynen, Kari |
Kymmene älv som flottled. | Blumenthal, O. |
Kymmene flottningsförening. | |
Kymmenen vuotta laivanvarustajana. | Fagerlund, Bengt |
Kyrönkankaan vanha talvitie. | Alanen, Viljo |
Kyrösjärven nykyinen ja entinen otaksuttu vesiväylä. | Vänni, Otto |
Kyrösjärven reitin kirkkovenelaitoksesta. 1. Ikaalisten kirkkovenelaitoksesta. 2. Parkanon-Kihniön kirkkovenelaitoksesta. 3. Viljakkalan ja Hämeenkyrön kirkkovenelaitoksesta. | Jokipii, Mauno |
Kyrösjärven vesistöalueen puutavarakaupat 1850-1890. | Niiranen, Veikko |
Kyrösjärven vesistön kilometriluettelo. | |
[Edellinen sivu][Seuraava sivu]